
| 產品名稱 | 基本資料 | 每份150公克 | 每100公克 | ||||||||||||
| 黑胡椒豬肉乾 | 一份150公克 | 熱量:530大卡 | 熱量:353大卡 | ||||||||||||
| 保存期限:45天 | 蛋白質: 36.9公克 | 蛋白質: 24.6公克 | |||||||||||||
| 脂肪: 7.8公克 | 脂肪 : 5.2公克 | ||||||||||||||
| 保存方法:需冷藏、保持乾燥、盡量避免日曬 | 飽和脂肪: 3.2公克 | 飽和脂肪: 2.1公克 | |||||||||||||
| 反式脂肪: 0公克 | 反式脂肪: 0公克 | ||||||||||||||
| 碳水化合物: 78.3公克 | 碳水化合物: 52.2公克 | ||||||||||||||
| 糖: 53.7公克 | 糖: 35.8公克 | ||||||||||||||
| 有效日期:標示於封口處 | 鈉: 1695毫克 | 鈉: 1130毫克 | |||||||||||||
| 成份 | 豬肉、砂糖、醬油、已六醇、甘油、黑辣椒粒、黑辣椒粉、食鹽、甘草複合甜味劑、己二烯酸鉀(防腐劑0.2%以下)、 | ||||||||||||||
| 香料、紅麴色素、 異抗壞血酸鈉(抗氧化劑)、亞硝酸鈉(保色劑70ppm以下) | |||||||||||||||
