
每包150公克、每箱100包15公斤重
產品名稱 | 基本資料 | 每份150公克 | 每100公克 | ||||||||||||
魷魚絲 | 一份150公克 | 熱量:454.5大卡 | 熱量:303大卡 | ||||||||||||
保存期限:45天 | 蛋白質: 45.2公克 | 蛋白質: 30.1公克 | |||||||||||||
脂肪: 18.0公克 | 脂肪 : 12.0公克 | ||||||||||||||
保存方法:需冷藏、保持乾燥、盡量避免日曬 | 飽和脂肪: 1.2公克 | 飽和脂肪: 0.8公克 | |||||||||||||
反式脂肪: 0公克 | 反式脂肪: 0公克 | ||||||||||||||
注意事項:產品中含魷魚成分,對海鮮食品過敏者, | 碳水化合物: 64.8公克 | 碳水化合物: 43.2公克 | |||||||||||||
應當注意,避免過量 | 糖: 58.2公克 | 糖: 38.8公克 | |||||||||||||
有效日期:標示於封口處 | 鈉: 1586毫克 | 鈉: 1057毫克 | |||||||||||||
成份 | 魷魚、砂糖、D山梨醇、L麩酸鈉、食鹽、DL胺基丙酸辣椒、琥珀酸二鈉、無水醋酸鈉、DL蘋果酸鈉、甘草酸銨(甜味劑)、 | ||||||||||||||
5-次黃嘌呤核苷磷酸二鈉、5-鳥嘌呤核苷磷酸二鈉、偏磷酸鈉、焦糖色素、辣椒精、己二烯酸鉀(防腐劑0.2%以下) |